소아재활 비급여 항목
소아재활 비급여 항목
비급여 평가 목록
항목 | 코드 | 금액(원) |
언어전반진단검사(발달평가)-전학년기(PRES+REVT) 60분 | FZ689 | 80,000 |
언어전반진단검사(발달평가)-학년기(LSSC+REVT) 90분 | FZ689 | 140,000 |
언어전반진단검사(조음평가)-전학년기(PRES+V-TAP) 80분 | FZ689 | 120,000 |
언어전반진단검사(조음평가)-전학년기(REVT+V-TAP) 80분 | FZ689 | 120,000 |
언어전반진단검사(조음평가)-학년기(LSSC+V-TAP) 80분 | FZ689 | 120,000 |
학년기 아동언어검사(LSSC) | FZ689 | 100,000 |
영유아 언어발달검사 (SELSI) (생후5개월~35개월) | FZ689 | 30,000 |
한국판 멕아더 베이츠 의사소통발달 평가(K M-B CDI) | FZ689 | 30,000 |
수용,표현 어휘력 검사 (REVT) | FZ689 | 40,000 |
취학 전 아동의 수용언어 및 표현언어 발달척도 | FZ689 | 40,000 |
구문,의미 이해력 검사 | FZ689 | 40,000 |
언어문제해결력검사 | FZ689 | 40,000 |
파라다이스-유창성 검사 (P-FA) | FZ689 | 100,000 |
한국어 읽기 검사(KOLRA) | FZ689 | 40,000 |
파라다이스 보완 대체 의사소통 기초능력평가 | FZ689 | 30,000 |
우리말 조음 음운검사2 | FZ689 | 60,000 |
항목 | 코드 | 금액(원) |
동작분석(생역학검사) | EZ774 | 50,000 |
동적 족저압측정 | EZ777 | 50,000 |
소아 섭식장애평가 | FZ685 | 30,000 |
덴버발달검사(78개월까지) | FZ694 | 30,000 |
비급여 치료 목록
항목 | 코드 | 금액(원) |
도수치료-30 | MX122 | 50,000 - 60,000 |
도수치료-60 | MX122 | 99,000 - 120,000 |
도수치료(사경) | MX122 | 55,000 - 70,000 |
도수치료N30 | MX122 | 50,000 |
도수치료N50 | MX122 | 80,000 |
도수치료M30 | MX122 | 80,000 |
도수치료M60 | MX122 | 150,000 |
도수치료B30 | MX122 | 60,000 |
도수치료B60 | MX122 | 110,000 |
항목 | 코드 | 금액(원) |
전산화 인지재활치료 COTRAS 1(30분) | MZ009 | 40,000 |
전산화 인지재활치료 COTRAS 1(60분) | MZ009 | 75,000 |
전산화 인지재활치료-혼합 (60분) | MZ009 | 90,000 |
항목 | 코드 | 금액(원) |
신경발달중재치료SI | NZ009-1 | 50,000 |
신경발달중재치료C | NZ009-2 | 50,000 |
신경발달중재치료D | NZ009-3 | 50,000 |
신경발달중재치료Z | NZ009-4 | 50,000 |
신경발달중재치료 2 (60) | NZ009-5 | 99,000 |
신경발달중재치료 3 (90) | NZ009-6 | 149,000 |
신경발달중재치료G | NZ009-7 | 40,000 |
신경발달중재치료M | NZ009-8 | 40,000 |
신경발달중재치료 4 (120) | NZ009-9 | 199,000 |
신경발달중재치료 5 (150) | NZ009-10 | 249,000 |
신경발달중재치료 6 (180) | NZ009-11 | 299,000 |
신경발달중재치료 7 (210) | NZ009-12 | 349,000 |
항목 | 코드 | 금액(원) |
언어치료 1(30분) | MZ006 | 50,000 |
언어치료 2(60분) | MZ006 | 100,000 |
언어치료 3(90분) | MZ006 | 150,000 |
그룹 언어치료 1(30분) | MZ006 | 40,000 |
그룹 언어치료 2 (60분) | MZ006 | 80,000 |
비급여 평가 목록
항목 | 코드 | 금액(원) |
|---|---|---|
언어전반진단검사(발달평가)-전학년기(PRES+REVT) 60분 | FZ689 | 80,000 |
언어전반진단검사(발달평가)-학년기(LSSC+REVT) 90분 | FZ689 | 140,000 |
언어전반진단검사(조음평가)-전학년기(PRES+V-TAP) 80분 | FZ689 | 120,000 |
언어전반진단검사(조음평가)-전학년기(REVT+V-TAP) 80분 | FZ689 | 120,000 |
언어전반진단검사(조음평가)-학년기(LSSC+V-TAP) 80분 | FZ689 | 120,000 |
학년기 아동언어검사(LSSC) | FZ689 | 100,000 |
영유아 언어발달검사(SELSI)(생후5개월~35개월) | FZ689 | 30,000 |
한국판 멕아더 베이츠 의사소통발달 평가 (K M-B CDI) | FZ689 | 30,000 |
수용,표현 어휘력 검사(REVT) | FZ689 | 40,000 |
취학 전 아동의 수용언어 및 표현언어 발달척도 | FZ689 | 40,000 |
구문,의미 이해력 검사 | FZ689 | 40,000 |
언어문제해결력검사 | FZ689 | 40,000 |
파라다이스-유창성 검사 (P-FA) | FZ689 | 100,000 |
한국어 읽기 검사(KOLRA) | FZ689 | 40,000 |
| 파라다이스 보완대체 의사소통 기초능력평가 | FZ689 | 30,000 |
| 우리말 조음 음운검사2 | FZ689 | 60,000 |
항목 | 코드 | 금액(원) |
|---|---|---|
동작분석 (생역학검사) | EZ774 | 50,000 |
동적 족저압측정 | EZ777 | 50,000 |
소아 섭식장애평가 | FZ685 | 30,000 |
덴버발달검사 (78개월까지) | FZ694 | 30,000 |
비급여 치료 목록
항목 | 코드 | 금액(원) |
|---|---|---|
도수치료-30 | MX122 | 50,000 - 60,000 |
도수치료-60 | MX122 | 99,000 - 120,000 |
도수치료(사경) | MX122 | 55,000 - 70,000 |
도수치료N30 | MX122 | 50,000 |
도수치료N50 | MX122 | 80,000 |
도수치료M30 | MX122 | 80,000 |
도수치료M60 | MX122 | 150,000 |
도수치료B30 | MX122 | 60,000 |
도수치료B60 | MX122 | 110,000 |
항목 | 코드 | 금액(원) |
|---|---|---|
전산화 인지재활치료 COTRAS 1(30분) | MZ009 | 40,000 |
전산화 인지재활치료 COTRAS 2(60분) | MZ009 | 75,000 |
전산화 인지재활치료-혼합(60분) | MZ009 | 90,000 |
항목 | 코드 | 금액(원) |
|---|---|---|
신경발달중재치료SI | NZ009-1 | 50,000 |
신경발달중재치료C | NZ009-2 | 50,000 |
신경발달중재치료D | NZ009-3 | 50,000 |
신경발달중재치료Z | NZ009-4 | 50,000 |
신경발달중재치료 2 (60) | NZ009-5 | 99,000 |
신경발달중재치료 3 (90) | NZ009-6 | 149,000 |
신경발달중재치료G | NZ009-7 | 40,000 |
신경발달중재치료M | NZ009-8 | 40,000 |
| 신경발달중재치료 4 (120) | NZ009-9 | 199,000 |
| 신경발달중재치료 5 (150) | NZ009-10 | 249,000 |
| 신경발달중재치료 6 (180) | NZ009-11 | 299,000 |
| 신경발달중재치료 7 (210) | NZ009-12 | 349,000 |
항목 | 코드 | 금액(원) |
|---|---|---|
언어치료 1(30분) | MZ006 | 50,000 |
언어치료 2(60분) | MZ006 | 100,000 |
언어치료 3(90분) | MZ006 | 150,000 |
그룹 언어치료 1(30분) | MZ006 | 40,000 |
그룹 언어치료 2(60분) | MZ006 | 80,000 |
주소경기도 하남시 미사강변대로 42 DK골드타워 2-7층 | 진료시간월요일 - 금요일: 오전 9시 - 오후 6시 (오후 12시 - 1시 점심시간) 토요일: 오전 9시 - 오후 1시 | 입원상담 및 문의상담전화: 010-8271-4960 대표전화: 031-795-4900 e-mail: lifemedis@naver.com |